45 atleti in pedana, 10 categorie di peso e una giornata dedicata allo streetlifting. Domenica 27 settembre si è conclusa a Udine la Push & Pull 2026, organizzata da MOTUM TRAINING.
Grazie a tutti gli atleti che hanno scelto di esserci, ai coach che li hanno accompagnati e alle persone che hanno lavorato per rendere possibile questa giornata.
Qui trovi i risultati finali: migliori atleti assoluti, classifica delle squadre, risultati completi per categoria di peso e migliori prestazioni per categoria d’età.
Migliori atleti assoluti
Sara Piccinato, della squadra NALPS, ottiene il miglior risultato assoluto femminile con 90 kg di totale e 21,923 GL points.
L’assoluto maschile va ad Alessio Ruggeri, atleta indipendente, con 215 kg di totale e 30,759 GL points.
| Classifica | Atleta | Squadra | Categoria peso | Totale kg | GL points |
|---|---|---|---|---|---|
| Assoluto femminile | Sara Piccinato | NALPS | −57 kg | 90 | 21,923 |
| Assoluto maschile | Alessio Ruggeri | INDIPENDENTE | −80 kg | 215 | 30,759 |
I GL points consentono di confrontare le prestazioni di atleti appartenenti a categorie di peso diverse, tenendo conto del peso corporeo e del totale sollevato.
Classifica squadre
STREETLIFTING ROMA conquista il primo posto con 57 punti, davanti a NALPS, seconda con 50 punti, e STREET SHARK, terza con 28 punti.
| Posizione | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | STREETLIFTING ROMA | 57 |
| 2 | NALPS | 50 |
| 3 | STREET SHARKS | 28 |
| 4 | F.D.A. PADOVA | 17 |
| 5 | IRON CHURCH | 12 |
Risultati per categoria di peso
Le tabelle riportano la migliore trazione valida, il miglior dip valido e il loro totale, espresso in chilogrammi di zavorra.
Le posizioni sono riferite alla categoria di peso maschile o femminile. La categoria d’età è indicata a fianco di ciascun atleta.
Femminile −52 kg
| Pos. | Atleta | Squadra | Cat. età | Trazioni kg | Dip kg | Totale kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giulia Del Monte | STREETLIFTING ROMA | Senior | 17,5 | 35 | 52,5 |
Femminile −57 kg
| Pos. | Atleta | Squadra | Cat. età | Trazioni kg | Dip kg | Totale kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Piccinato | NALPS | Senior | 30 | 60 | 90 |
Femminile −70 kg
| Pos. | Atleta | Squadra | Cat. età | Trazioni kg | Dip kg | Totale kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilla Bravo | INDIPENDENTE | Junior | 25 | 25 | 50 |
| 2 | Elisa Bellapianta | STREETLIFTING ROMA | Senior | 17,5 | 27,5 | 45 |
Maschile −59 kg
| Pos. | Atleta | Squadra | Cat. età | Trazioni kg | Dip kg | Totale kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placido Bonanno | INDIPENDENTE | Senior | 30 | 35 | 65 |
Maschile −66 kg
| Pos. | Atleta | Squadra | Cat. età | Trazioni kg | Dip kg | Totale kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pardeep Kumar | INDIPENDENTE | Senior | 67,5 | 102,5 | 170 |
| 2 | Davide Versolatto | INDIPENDENTE | Senior | 55 | 75 | 130 |
| 3 | Simone Bottos | NALPS | Junior | 37,5 | 75 | 112,5 |
| 4 | Davide Toso | INDIPENDENTE | Junior | 40 | 60 | 100 |
Maschile −73 kg
| Pos. | Atleta | Squadra | Cat. età | Trazioni kg | Dip kg | Totale kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Masiero | INDIPENDENTE | Junior | 85 | 105 | 190 |
| 2 | Mamadou Diouf | NALPS | Senior | 72,5 | 97,5 | 170 |
| 3 | Michelangelo Prencipe | STREETLIFTING ROMA | Junior | 65 | 100 | 165 |
| 4 | Mansour Elh Hamza | STREET SHARKS | Junior | 65 | 100 | 165 |
| 5 | Simone Lauro | STREETLIFTING ROMA | Senior | 50 | 100 | 150 |
| 6 | Lorenzo Dario | NALPS | Sub-Junior | 50 | 95 | 145 |
| 7 | Matteo Pelesson | INDIPENDENTE | Senior | 45 | 70 | 115 |
| 8 | Luca De Fassi | F.D.A. PADOVA | Senior | 41,25 | 60 | 101,25 |
| 9 | Simone Burlina | NALPS | Senior | 40 | 40 | 80 |
| 10 | Diego Messa | INDIPENDENTE | Senior | 21,25 | 25 | 46,25 |
A parità di totale, Michelangelo Prencipe precede Mansour Elh Hamza per il minor peso corporeo registrato alla pesa.
Maschile −80 kg
| Pos. | Atleta | Squadra | Cat. età | Trazioni kg | Dip kg | Totale kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessio Ruggeri | INDIPENDENTE | Senior | 85 | 130 | 215 |
| 2 | Marko Aleksic | INDIPENDENTE | Senior | 75 | 127,5 | 202,5 |
| 3 | Omar Moustafa Moussa | STREETLIFTING ROMA | Senior | 73,75 | 122,5 | 196,25 |
| 4 | Riccardo Squarcialupi | INDIPENDENTE | Senior | 67,5 | 110 | 177,5 |
| 5 | Vittorio Spalletti | INDIPENDENTE | Senior | 72,5 | 102,5 | 175 |
| 6 | Paolo Piccinato | NALPS | Senior | 62,5 | 105 | 167,5 |
| 7 | Tapha Diouf | NALPS | Senior | 70 | 95 | 165 |
| 8 | David Gaetani | INDIPENDENTE | Senior | 62,5 | 92,5 | 155 |
| 9 | Dmytro Kutsanov | STREETLIFTING ROMA | Senior | 51,25 | 102,5 | 153,75 |
| 10 | Giulio Becattini | INDIPENDENTE | Senior | 70 | 75 | 145 |
| 11 | Alex Nadin | NALPS | Senior | 55 | 72,5 | 127,5 |
Maschile −87 kg
| Pos. | Atleta | Squadra | Cat. età | Trazioni kg | Dip kg | Totale kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo Carlo Tiezzi | STREETLIFTING ROMA | Junior | 90 | 125 | 215 |
| 2 | Diego Bollettin | STREET SHARKS | Junior | 72,5 | 120 | 192,5 |
| 3 | Emanuele Sereni | INDIPENDENTE | Senior | 66,25 | 122,5 | 188,75 |
| 4 | Aldiouma Hott | STREET SHARKS | Senior | 75 | 105 | 180 |
| 5 | Alberto Domenico Versienti | INDIPENDENTE | Senior | 62,5 | 107,5 | 170 |
| 6 | Lorenzo Di Giusto | STREET SHARKS | Senior | 51,25 | 90 | 141,25 |
| 7 | Alessandro Mazzon | NALPS | Junior | 35 | 70 | 105 |
| 8 | Pietro Piccinato | NALPS | Senior | 27,5 | 50 | 77,5 |
Maschile −94 kg
| Pos. | Atleta | Squadra | Cat. età | Trazioni kg | Dip kg | Totale kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Calabresi | INDIPENDENTE | Senior | 60 | 110 | 170 |
| 2 | Marco Gnes | F.D.A. PADOVA | Senior | 46,25 | 100 | 146,25 |
| 3 | Matteo Bozza | INDIPENDENTE | Senior | 50 | 75 | 125 |
| 4 | Fabio Luccon | NALPS | Senior | 50 | 70 | 120 |
| 5 | Emanuele Bottecchia | INDIPENDENTE | Senior | 40 | 60 | 100 |
| 6 | Roberto Gurgo | F.D.A. PADOVA | Senior | 17,5 | 42,5 | 60 |
Maschile +94 kg
| Pos. | Atleta | Squadra | Cat. età | Trazioni kg | Dip kg | Totale kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Tiveron | IRON CHURCH | Senior | 91,25 | 132,5 | 223,75 |
Con 223,75 kg, Lorenzo Tiveron realizza il totale più alto della giornata.
Migliori prestazioni per categoria d’età
Di seguito i migliori risultati per GL points nelle categorie d’età rappresentate in gara.
| Categoria | Atleta | Squadra | Totale kg | GL points |
|---|---|---|---|---|
| Sub-Junior maschile | Lorenzo Dario | NALPS | 145 | 21,979 |
| Junior femminile | Camilla Bravo | INDIPENDENTE | 50 | 10,618 |
| Junior maschile | Riccardo Carlo Tiezzi | STREETLIFTING ROMA | 215 | 29,407 |
| Senior femminile | Sara Piccinato | NALPS | 90 | 21,923 |
| Senior maschile | Alessio Ruggeri | INDIPENDENTE | 215 | 30,759 |
I GL points sono riportati con arrotondamento a tre decimali.
📸 Le foto della tua gara: sei ancora in tempo!
Hai partecipato alla Push & Pull 2026 e non hai ancora acquistato il servizio fotografico dedicato alla tua gara? Puoi ancora farlo!
Conserva un ricordo del tuo passaggio in pedana e utilizza il codice sconto FOTO5 al momento dell’acquisto.
Le foto saranno disponibili nei prossimi giorni.
👉 [ACQUISTA IL TUO SERVIZIO FOTOGRAFICO]
🦈 La prossima gara preparala con gli Street Sharks
Questa gara ti ha fatto venire voglia di tornare in pedana, migliorare i tuoi carichi e puntare più in alto?
Se non hai ancora un coach e cerchi una guida nello streetlifting, scopri il percorso Street Sharks: programmazione personalizzata, analisi tecnica delle alzate e supporto nella preparazione alle competizioni.
Puoi allenarti con una direzione precisa e scoprire come entrare in squadra e gareggiare con gli Street Sharks.
👉 Scopri il coaching Street Sharks e contattaci
Grazie a tutti: questa gara è anche vostra
Grazie agli atleti per aver portato in pedana il proprio lavoro, ai coach per il supporto e al pubblico per essere stato parte della giornata.
Un ringraziamento speciale va a giudici, spotter, segreteria, addetti alla pesa e a tutto lo staff impegnato nell’allestimento e nella gestione della gara. Dietro ogni chiamata e ogni alzata c’è anche il vostro contributo.
Continua a seguire la pagina Instagram ufficiale @friulicup_streetlifting e consulta il link unico della FVG Cup Streetlifting per restare aggiornato.
Da tutto il Team MOTUM TRAINING grazie per aver fatto parte della Push & Pull 2026.
Ci vediamo nel 2027!