52 atleti, una pedana e una giornata dedicata allo streetlifting. Domenica 27 settembre 2026, a MOTUM TRAINING – Udine, ci ritroveremo per la Push & Pull 2026!
Qui trovi le nomination degli iscritti, la suddivisione nei gruppi e gli orari delle operazioni di pesa e della competizione.
La giornata sarà organizzata in due turni da 26 atleti, ciascuno composto da tre gruppi. Ogni turno disputerà prima le trazioni e poi i dip.
Cerca il tuo nome nelle tabelle e controlla turno, gruppo, squadra e categoria.
Programma della giornata
Apertura porte ore 8.00
| Attività | Turno mattina | Turno pomeriggio |
|---|---|---|
| Pesa atleti | 08:00–09:00 | 12:00–13:00 |
| Inizio gara | 09:30 | 13:30 |
| Premiazioni del turno | Dalle 12:45 | Dalle 16:45 |
| Fine gara | Ore 17.15 circa |
Le premiazioni degli assoluti si svolgeranno al termine della competizione.
Gli orari di inizio PULL e DIP si riferiscono al turno, non a ogni singolo gruppo. I gruppi gareggeranno in successione: A, B e C al mattino; D, E e F al pomeriggio. Gli orari potranno subire variazioni in base all’andamento della gara.
La pesa del pomeriggio si svolgerà mentre sarà ancora in corso il turno del mattino: gli atleti del secondo turno dovranno presentarsi nella propria fascia oraria.
Turno mattina — 25 atleti
Pesa: 08:00–09:00 · Inizio PULL: 09:30 · Inizio DIP: 11:15
Gruppo A — 13 atleti
| Cognome | Nome | Squadra | Categoria peso | Categoria età |
|---|---|---|---|---|
| Caloi | Laura | STREETLIFTING ROMA | −52 F | Senior |
| Del Monte | Giulia | STREETLIFTING ROMA | −52 F | Senior |
| Piccinato | Sara | NALPS | −57 F | Senior |
| Filippi | Ilaria | STREETLIFTING ROMA | −57 F | Senior |
| Bellapianta | Elisa | STREETLIFTING ROMA | −70 F | Senior |
| Bravo | Camilla | INDIPENDENTE | −70 F | Junior |
| Bonanno | Placido | INDIPENDENTE | −59 M | Senior |
| Fascella | Alessio | NALPS | −66 M | Senior |
| Bottos | Simone | NALPS | −66 M | Junior |
| Toso | Davide | INDIPENDENTE | −66 M | Junior |
| Versolatto | Davide | INDIPENDENTE | −66 M | Senior |
| Colafrancesco | Tommaso | INDIPENDENTE | −66 M | Sub-Junior |
| Kumar | Pardeep | INDIPENDENTE | −66 M | Senior |
Gruppo B — 12 atleti
| Cognome | Nome | Squadra | Categoria peso | Categoria età |
|---|---|---|---|---|
| Messa | Diego | INDIPENDENTE | −73 M | Senior |
| Pelesson | Matteo | INDIPENDENTE | −73 M | Senior |
| Burlina | Simone | NALPS | −73 M | Senior |
| De Fassi | Luca | F.D.A. PADOVA | −73 M | Senior |
| Testa | Eddie | INDIPENDENTE | −73 M | Junior |
| Dario | Lorenzo | NALPS | −73 M | Sub-Junior |
| Lauro | Simone | STREETLIFTING ROMA | −73 M | Senior |
| Nadin | Alex | NALPS | −73 M | Senior |
| Elh Hamza | Mansour | STREET SHARK | −73 M | Junior |
| Diouf | Mamadou | NALPS | −73 M | Senior |
| Prencipe | Michelangelo | STREETLIFTING ROMA | −73 M | Junior |
| Masiero | Eric | INDIPENDENTE | −73 M | Junior |
Turno pomeriggio — 26 atleti
Pesa: 12:00–13:00 · Inizio PULL: 13:30 · Inizio DIP: 15:15
Gruppo C — 13 atleti
| Cognome | Nome | Squadra | Categoria peso | Categoria età |
|---|---|---|---|---|
| Gaetani | David | INDIPENDENTE | −80 M | Senior |
| Kutsanov | Dmytro | STREETLIFTING ROMA | −80 M | Senior |
| Squarcialupi | Riccardo | INDIPENDENTE | −80 M | Senior |
| Piccinato | Paolo | NALPS | −80 M | Senior |
| Diouf | Tapha | NALPS | −80 M | Senior |
| Becattini | Giulio | INDIPENDENTE | −80 M | Senior |
| Nadin | Nicholas | NALPS | −80 M | Senior |
| Aleksic | Marko | INDIPENDENTE | −80 M | Senior |
| Spalletti | Vittorio | INDIPENDENTE | −80 M | Senior |
| Moustafa Moussa | Omar | STREETLIFTING ROMA | −80 M | Senior |
| Ruggeri | Alessio | INDIPENDENTE | −80 M | Senior |
| Piccinato | Pietro | NALPS | −87 M | Senior |
| Mazzon | Alessandro | NALPS | −87 M | Junior |
Gruppo D — 13 atleti
| Cognome | Nome | Squadra | Categoria peso | Categoria età |
|---|---|---|---|---|
| Di Giusto | Lorenzo | STREET SHARK | −87 M | Senior |
| Hott | Aldiouma | STREET SHARK | −87 M | Senior |
| Sereni | Emanuele | INDIPENDENTE | −87 M | Senior |
| Bollettin | Diego | STREET SHARK | −87 M | Junior |
| Versienti | Alberto Domenico | INDIPENDENTE | −87 M | Senior |
| Tiezzi | Riccardo Carlo | STREETLIFTING ROMA | −87 M | Junior |
| Bottecchia | Emanuele | INDIPENDENTE | −94 M | Senior |
| Gurgo | Roberto | F.D.A. PADOVA | −94 M | Senior |
| Luccon | Fabio | NALPS | −94 M | Senior |
| Bozza | Matteo | INDIPENDENTE | −94 M | Senior |
| Gnes | Marco | F.D.A. PADOVA | −94 M | Senior |
| Calabresi | Alessandro | INDIPENDENTE | +94 M | Senior |
| Tiveron | Lorenzo | IRON CHURCH | +94 M | Senior |
Totale: 51 atleti · 4 gruppi.
I gruppi rimangono invariati per PULL e DIP. La posizione nell’elenco non rappresenta l’ordine di chiamata: in pedana gli atleti saranno chiamati in base al carico richiesto per ciascun tentativo.
Controlla i tuoi dati e preparati alla gara
Verifica che nome, squadra e categorie riportati siano corretti. Se noti un errore, segnalalo all’organizzazione tramite il contatto WhatsApp della gara.
Ricordiamo che è possibile effettuare un cambio categoria di peso entro e non oltre il 14 settembre 2026
Organizza il tuo arrivo tenendo conto dell’orario della pesa del tuo turno e continua a seguire le comunicazioni dell’organizzazione per eventuali aggiornamenti.
Ci vediamo domenica 27 settembre a Udine. Buona preparazione a tutti gli atleti!